
产品分类
Product Category详细介绍
HSZ系列直流高压发生器用中频倍压电路,*应用新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏
HSZ系列直流高压发生器功能特点 
    1.同类产品体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。  
    2.采用先进技术、工艺提供,*应用新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。  
    3.负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、*断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。  
    4.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。  
技术指标
规格 技术参数  | 40/4  | 60/2  | 60/5  | 120/2  | 120/3  | 120/5  | 200/2  | 200/3  | 200/5  | 300/2  | 300/5  | 400/2  | 
额定电压(KV)  | 40  | 60  | 60  | 120  | 120  | 120  | 200  | 200  | 200  | 300  | 300  | 400  | 
额定电流(mA)  | 4  | 2  | 5  | 2  | 3  | 5  | 2  | 3  | 5  | 2  | 5  | 2  | 
额定功率(W)  | 160  | 120  | 300  | 240  | 360  | 600  | 400  | 600  | 1000  | 600  | 1500  | 800  | 
电压测量精度  | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV)  | |||||||||||
电流测量精度  | 数显表±(1.0 %读数±2)  | |||||||||||
波纹系数  | ≤0.5%  | |||||||||||
电压稳定度  | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1%  | |||||||||||
过载能力  | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流  | |||||||||||
工作方式  | 间断使用;一次连续时间长为30分钟  | |||||||||||
带电容负荷能力  | 被试品电容量无限制  | |||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电  | ||||||||||||
结构特点  | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒  | |||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑  | ||||||||||||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览