
详细介绍
EC-80红外测温仪具有抗电磁干扰能力强、抗腐蚀、传输距离远、工作稳定等特点,可以在条件恶劣、苛刻的环境及电磁干扰很强的环境下进行温度检测。
EC-80红外测温仪
| 测温范围 | 600℃——1800 ℃ |
| 测量精度 | 满量程的1% |
| 重复精度 | 满量程的0.3% |
| 响应波长 | 1.6 μm |
| 距离系数 | 80﹕1 |
| zui小测试目标 | 6mm |
| 响应时间 | 小于100ms |
| 瞄准 | 同轴激光 |
| 辐射率 | 0.95 |
| 模拟输出 | 4-20mA |
| 供电 | 直流稳压电源 |
| DC12V/ | 电流≥100mA |
| 使用环境温度 | 环境温度:0℃~60℃ |
| 湿度: | 0~85%(不结霜) |
| 储存温度 | -20℃~80℃ |
| 主要应用 | 热检测设备配套;热处理供应过程监控 |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览