详细介绍
YC-TY6Z汽轮机油净化装置本机采用挤裂破乳和真空脱水相结合的方法,既容易分离油中大量游离乳化水,也便于脱除油中微量水份,能除去大量杂质、酸质和油泥,提高破乳化度。是旧式滤油机的换代产品。产品特点
● 热油循环
● 汽轮机油独立脱水
● 汽轮机油独立除杂质
● 汽轮机油同时脱水、除杂质
技术指标
指标名称 | 单位 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
处理能力 | L/H | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||||||||||
工作真空 | Mpa | -0.07~-0.096 | ||||||||||||||||||||
工作压力 | Mpa | ≤ 0.03 | ||||||||||||||||||||
连续工作时间 | H | ≥150 | ||||||||||||||||||||
*工作时间 | H | ≥4500 | ||||||||||||||||||||
工作温度 | ℃ | 40~70 | ||||||||||||||||||||
电源 |
| ~50HZ 380V(根据用户要求定) | ||||||||||||||||||||
工作噪音 | dB | ≤65 | ||||||||||||||||||||
加热功率 | Kw | 9 | 15 | 24 | 30 | 54 | 72 | 72 | 108 | 144 | ||||||||||||
总功率 | Kw | 11.5 | 17 | 26 | 33 | 58 | 76 | 78 | 114 | 150 | ||||||||||||
进出油管径 | 进油mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | ||||||||||||
出油mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |||||||||||||
重量 | Kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | ||||||||||||
外 形 尺 寸 | 长 宽 高 | mm
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | |||||||||||
mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||||||||||
mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800
|
产品咨询
微信公众号
移动端浏览