产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
BC20系列,BC25系列,BC23系列双显绝缘电阻测试仪,采用嵌入式工业单片机实时操作系统,智能双显,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器*结合,该系列表具有多种电压输出等级绝缘电阻测试(250v、500V、1000V、2500V、5000V、10000v)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。
技术指标:
表1:BC20系列智能双显绝缘电阻测试仪技术指标
型号 | BC2010 | BC2000 | ||||||
输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | ||||
精度 | 温度 | 23℃±5℃ | ||||||
绝缘电阻 | 0~20GΩ | 0~40GΩ | 0~99GΩ | 0~99GΩ | ||||
≥100 GΩ±10% | ||||||||
输出电压 | 4MΩ~20GΩ | 8MΩ~40GΩ | 20MΩ~100GΩ | 40MΩ~200GΩ | ||||
高压短路电流 | ≥3mA | |||||||
工作电源 | 8节AA型充电电池,外置充电适配器 | |||||||
工作温度及湿度 | -10℃~40℃,大相对湿度85% | |||||||
保存温度及湿度 | -20℃~60℃,大相对湿度90% | |||||||
绝缘性能 | 电路与外壳之间的绝缘电阻≥50MΩ | |||||||
耐压性能 | 仪表电路与外壳之间施加3kv、50Hz正弦交流电压,历时1分钟,无击穿与飞弧现象 | |||||||
尺寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||||
重量 | 2kg | |||||||
附件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 |
表2BC23系列智能数显绝缘电阻测试仪技术指标
型号 | BC2305 | |||||
输出电压 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精度 | 温度 | 23℃±5℃ | ||||
绝缘电阻 | 250K~5G | 500K~10G | 1M~20G | 2.5M~50G | 5M~100G | |
其它范围:±10% | ||||||
输出电压 | 2M~10G | 4M~20G | 8M~40G | 20M~100GΩ | 40M~200G |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览