产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
图像和光学参数 | ||
视场角(FOV)/小成像距离 | 25° × 19° / 0.4 m | |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad | |
热灵敏度/NETD | <0.045℃@+30℃ | |
图像频率 | 60HZ | |
调焦方式 | 一键自动对焦或手动对焦 | |
变焦 | 1-8倍连续数码变焦,包括局部缩放功能 | |
非制冷微热量焦平面阵列(FPA)/光谱范围 | 7.5—13μm | |
红外像素 | 320×240 | |
图像显示 | ||
显示屏 | 内置的触摸屏,3.5英寸宽屏幕液晶显示屏,320× 240像素 | |
图像模式 | 红外图像、可见光图像、热叠加、画中画、缩略图像库 | |
多波段动态成像(MSX) | 红外图像支持MSX | |
草图 | 在红外和可见光图像上提供 | |
热叠加 | 在可见光图像上显示温度范围之上、之下或之内的红外图像 | |
画中画功能 | 在可见光图像上显示可扩展的红外区域 | |
测量 | ||
温度范围 | –20°C to +1200°C,分为三段:–20°C to +120°C或0°C to +650°C,+200°C to +1200°C | |
温度精度 | ±2°C或读数±2% | |
测量分析 | ||
测温点 | 5个可移动测温点 | |
测温区域 | 5个可移动方形或圆形测温区域,包括低/高/平均温度 | |
自动冷热点分析 | 自动标记区域内的冷热点温度 | |
等温线 | 检测高/低温/温度区间 | |
线温分布 | 1条实时线 | |
测量预设 | 支持 | |
温差 | 实际测温或参考温度间的温差 | |
外部光学/窗口校正 | 根据光学/窗口透过率和温度值自动校正 | |
发射率校正 | 从0.01到1.0可调节,或从材料列表中选择 | |
测量校正 | 反射温度,光学传输,大气传输和外部光学 | |
设置 | ||
调色板 | 北极,铁红,灰白,彩虹,熔岩,彩虹和高彩虹 | |
设置命令 | 用户可编程按钮;本地转换单位,语言,日期和时间格式 | |
图像存储 | ||
图片存储 | 包含测量数据的JPEG格式,存储在SD卡 | |
存储图片模式 | 红外/可见光图片,红外和可见光同步存储。 | |
定期图像存储 | 7秒到24小时(红外图像);14秒到24小时(红外和可见光图像) | |
图像注释 | ||
语音 | 60秒,通过蓝牙录制 | |
文本 | 从预定义列表中选取文本,或通过触摸屏上的软键盘输入文本 | |
MeterLink | 通过蓝牙连接Extech钳形表EX845或湿度表M0297 | |
草图 | 来自触摸屏 | |
报告生成 | 在热像仪中生成及时报告(.PDF文件)包括红外和可见光图像;或采用能生成大量报告的独立PC软件 | |
数码相机 | ||
内置数码相机 | 310万像素(2048×1536像素),带LED照明灯 | |
数码相机,FOV | 适应红外镜头 | |
激光指示器 | ||
激光 | 半导体AIGaInP二极管激光器,Class 2,通过按键激活 | |
激光校准 | 位置自动显示在红外图像上 | |
视频流 | ||
非辐射红外和数字相机视频记录 | 将MPEG-4 格式视频存储到SD卡 | |
全辐射红外视频流 | 通过USB将全辐射视频流传输到PC | |
非辐射红外和数字相机视频连接 | 通过USB传输未压缩彩色视频 | |
数据通信接口 | ||
接口 | USB-mini, USB-A,蓝牙,Wi-Fi,复合视频 | |
蓝牙 | 连接耳机和外部传感器 | |
Wi-Fi | 直接或通过本地网络连接智能手机或平板电脑,传输图像 | |
USB | USB-A: 连接外部USB设备(复制到U盘) | |
USB Mini-B:发送/接收数据至PC/视频流 | ||
无线 | ||
Wi-Fi | 标准:802.11b/g;频率范围:2412-2462MHz;大输出功率:15dBm | |
蓝牙 | 频率范围:2402-2480MHz | |
电源系统 | ||
电池 | 可充电锂离子电池,可现场更换,工作时间为4小时 | |
电源充电器 | 在热像仪中,交流适配器,双座充电器或12V车载充电器。 | |
电源管理 | 自动关机和休眠模式 | |
环境数据 | ||
工作温度范围 | –15°C to +50°C (+5°F to +122°F) | |
存储温度范围 | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | |
湿度(工作和存储) | IEC 60068-2-30/24 h 95% | |
相对湿度+25°C to +40°C(+77°F to +104°F) / 2 cycles | ||
EMC | ETSI EN 301 489-1(无线) | |
ETSI EN 301 489-17 | ||
EN 61000-6-2(抗干扰) | ||
EN 61000-6-3(抗辐射) | ||
FCC 47 CFR Part 15 B(抗辐射) | ||
射频频率 | ETSI EN 300 328 | |
FCC Part 15.247 | ||
RSS-210 | ||
安全 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
封装 | IP54(IEC 60529) | |
抗撞击 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震动 | 2g(IEC 60068-2-6) | |
物理数据 | ||
热像仪重量 | 0.88kg | |
尺寸(长×宽×高) | 106×201×125mm | |
三角架接口 | UNC ¼"-20 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览