

产品分类
Product Category详细介绍

YD(G)系列工频耐压试验装置定制 YD(G)系列工频耐压试验装置定制
产品简介
油浸式交直流试验变压器是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的一种新型产品。高压试验变压器遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。
高压试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。高压试验变压器特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中重要设备。
产品别称:
试验变压器、油式变、油浸式试验变压器、油式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、油浸式变、油浸试验变、油浸式高压试验变、油浸式高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、SF6高压试验变压器、高压发生器、高压生器、高压耐压机、高压耐压仪 超轻型油浸式试验变压器
产品特点
1、高压试验变压器选材优良,质量可靠,稳定性好。
2、电压裕度大,电晕声小,局放小。
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻。
技术参数
规格型号 | 容量 (千伏安 / kVA) | 高压电压 (千伏 / kV) | 高压电流 (毫安 / mA) | 低压输入电压 (伏 / V) | 低压输入电流 (安 / A) | 变比 (匝/伏) | 温升 (摄氏度 / ℃) (30分钟) |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览