
产品分类
Product Category详细介绍

HTGY系列全自动工频耐压控制台 可定制是试验变压器的专用配套设备,该控制台具有使用维修方便、性能安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点,是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的设备。
全自动工频耐压控制台采用“微电脑处理技术",全部使用过程可提前进行设置,全中文接口,操作简单明了。全部测试项目可以设定后自动进行测试,无须人工干预。
HTGY系列全自动工频耐压控制台 可定制采用全新平台PLC固态控制,可以无缝对接不同等级的各种试验变压器,并可以进行软件校准,大大提升仪器的适用性。
产品别称:全自动工频耐压控制台、工频耐压控制台
规格型号 | 容量 (kVA) | 电源 | 输出 | 参考重量 (kg) | 备注 |
HTGY-10/220 | 10 | 1 | 220 | 45 | 0~250 |
HTGY-15/400 | 15 | 2 | 380 | 39 | 0~430 |
HTGY-20/400 | 20 | 2 | 380 | 52 | 0~430 |
HTGY-25/400 | 25 | 2 | 65 | 0~430 | |
HTGY-30/400 | 30 | 2 | 380 | 78 | 0~430 |
HT-50/400 | 50 | 2 | 380 | 131 | 0~430 |
HTGY-100/400 | 100 | 2 | 380 | 263 | 0~430 |
HTGY-150/3000 | 150 | 2 | 380 | 394 | 0~430 |
HTGY-200/3000 | 200 | 2 | 380 | 526 | 0~430 |
HTGY-250/3000 | 250 | 2 | 380 | 657 | 0~430 |
HTGY-300/3000 | 300 | 2 | 380 | 789 | 0~430 |
产品参数
技术参数 | 指标 |
额定容量 | 10~300kVA |
额定电流 | 0~790A |
低压电流 | 0~250V;0~430V |
低压电压 | 0~100V |
仪表电压 | 0~100V |
控制台电压测量精度 | 0.5%FS ± 3字 |
控制台电流测量精度 | 0.5%FS ± 3字 |
系统测量精度 | 1.0%FS ± 3字 |
计时长度 | 0~3时59分59秒 |
电源电压 | AC220V ± 10%;AC380V ± 10%;50Hz ± 1Hz |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览