
产品分类
Product Category详细介绍

产品别称:试验变压器操作箱、试验变压器控制台、试验变控制台、试验变控制箱、试验变压器电源操作箱、试验变压器电源控制台、试验变专用调压器、试验变压器专用调压器、试验变压器专用控制箱、试验变压器专用控制台、试验变压器控制箱、试验变压器操作箱。
技术参数 | 指标 |
环境温度 | 0~40℃ |
海拔高度 | 100m |
相对湿度 | 85% |
使用场所 | 户内无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。 |
型号规格 | 容量 (kVA) | 电源 | 输出 | 操作方式 | 参考重量 (kg) | 备注 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手动 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手动 |
XC(TC)-10/220 | 10 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 手动 |
XC(TC)-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 |
XC(TC)-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 |
XC(TC)-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 |
XC(TC)-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 |
XC(TC)-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 |
XC(TC)-100/400 | 100 | 2 | 50 | 0~430 | 250 | 手动电动 |
XC(TC)-150/300 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 |
XC(TC)-200/300 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 |
XC(TC)-250/300 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 |
XC(TC)-300/300 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 |
注:我公司可以根据用户要求定制不同容量及特殊功能的产品
产品咨询

微信公众号

移动端浏览