详细介绍
一、概述:
JJW、JSW系列精密净化交流稳压电源稳压范围宽、稳压精度高、响应速度快,并能有效地抑制电网噪声和尖峰干扰。分为普通型和防雷型两种以适应不同用户的需要。该电源广泛应用于工矿企业、交通运输、大专院校、医疗卫生、广播台站、宾馆、科研单位、通讯、政府机关等部门,特别适用于微机网络、广播通讯设备、交通讯号系统、测试试验设备、进口设备及自动化流水供应线等,也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电网末端的用户。
二、性能特点:
●集干扰抑制和精密稳压于一体,特别适用高精度设备场所
●输出电压稳定精度可在±2V以内,尖峰抑制峰值达3000V
●极快的电压响应和调节速度,快可于20ms内完成输出电压调整
●全固态电子器件,无触点调节,无磨损部件,工作可靠性高
JW 主要技术参数
型号 | JJW系列 | |||||||
标称容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA |
输入电压 | 180V~250V | |||||||
工作频率 | 50HZ±5% | |||||||
输出电压 | 220V | |||||||
源电压效应 | ≤±1% | |||||||
负载效应 | ≤±1% | |||||||
附加波形失真 | ≤3% | |||||||
响应时间 | 20ms~100ms | |||||||
尖峰吸收 | 输入3000V p-p脉宽10us尖峰电压,输出残压≤30V | |||||||
效率 | ≥95% | |||||||
噪声 | ≤54db | |||||||
输出电压保护值 | 250V±5V | |||||||
绝缘电阻 | ≥2MΩ | |||||||
抗电强度 | 工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及闪络现象 | |||||||
环境温度 | -10℃~+40℃ | |||||||
相对湿度 | 20%~85% | |||||||
尺寸 | 430×175×370 | 450×200×400 | 510×240×495 | 550×260×590 | 560×265×620 | 430×520×650 | ||
主机重量(Kg) | 13 | 16 | 24 | 30 | 36 | 62 | 85 | 105 |
JSW主要技术参数
型号 | JSW系列 | |||||||
标称容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA |
输入电压 | 180V~250V(相电压),?? 320V-450V(线电压) | |||||||
相数 | 三相+N+G | |||||||
工作频率 | 50HZ±5% | |||||||
输出电压 | 220V(相电压),380V(线电压) | |||||||
源电压效应 | 相电压≤±1%,线电压≤±2% | |||||||
负载效应 | 相电压≤±1%线电压≤±2%(线性负载) | |||||||
附加波形失真 | ≤3% | |||||||
响应时间 | 20ms~100ms | |||||||
尖峰吸收 | 输入3000V p-p脉宽10us尖峰电压,输出残压≤30V | |||||||
效率 | ≥95% | |||||||
噪声 | ≤50db | ≤54db | ||||||
输出电压保护值 | ≥2MΩ | |||||||
绝缘电阻 | 250V±5V(相电压) | |||||||
抗电强度 | 工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及闪络现象 | |||||||
环境温度 | -10℃~+40℃ | |||||||
相对湿度 | 20%~85% | |||||||
工作方式 | 连续工作 | |||||||
尺寸(D×W×H)mm | 350×530×660 | 390×490×880 | 430×590×880 | 490×680×900 | 570×810×1400 | 570×810×1600 | ||
主机重量(Kg) | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 150 | 230 | 320 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览