详细介绍
绝缘二节拉伸梯的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。
使用特点 (耐电压<220KV) |
型 号 | 名 称 | 全长(m) | 收长(m) | 比重(kg) | 大使用荷重(kg) |
JYT-Ds-40 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 4.0 | 2.75 | 16 | 100 |
JYT-Ds-50 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 5.0 | 3.45 | 20 | 100 |
JYT-Ds-60 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 6.0 | 3.75 | 24 | 100 |
JYT-Ds-70 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 7.0 | 4.45 | 27 | 100 |
JYT-Ds-80 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 8.0 | 4.75 | 31 | 100 |
JYT-Ds-90 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 9.0 | 5.45 | 35 | 100 |
JYT-Ds-100 | 玻璃钢绝缘二节拉伸梯 | 10.0 | 5.75 | 40 | 100 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览