详细介绍
SG-35B交流验电器技术指标:
1. 使用环境条件
a. 环境温度:-25度~+55度
b. 相对湿度:≤ 90%
2 .主要技术参数
型号 | SG-10 | SG-35 | SG-110 | SG-220 | SG-500 |
使用电压(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 |
起动电压(KV) | 1.5~4.0 | 5.25~14 | 16.5~44 | 33~88 | 75~200 |
静态电流(μA) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
动态功耗(W) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 |
验电响应时间(S) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
清晰可辩距离(m) | >3 | >4 | >5 | >6 | >10 |
3 .验电操作杆电气性能
操作杆电压等级(KV) | 泄露试验(KV) | 泄漏电流(μa) | 工频电压(KV) | 耐压时间 |
10 | 12 | ≤10 | 100 | 1 |
35 | 42 | ≤10 | 150 | 1 |
110 | 88 | ≤10 | 250 | 1 |
220 | 170 | ≤10 | 450 | 1 |
500 | 400 | ≤10 | 640 | 5 |
5. SG-35B交流验电器还应具备以下功能
a. 具备响应同等级 DF 系列验电信号发生器的检验信号;
b. 具备工作电源欠压指示器功能;
c. 具备自我检验功能;
d. 具有耐一定的冲击与自有跌落的能力;
e. 具有抗同相与异相干扰的能力;
f. 具有分辨交流感应电压的能力;
g. 具有分辨直流电压的能力;
h. 具有防短接与电火花侵入的能力。
产品咨询
微信公众号
移动端浏览