产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
功能特点
1、*应用新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
2.仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
3.精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。
4.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
5.负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、*断线保护等各种保护功能。
6.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。
7.倍压筒采用美国技术研制供应,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。
技术指标
规格 技术参数 | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间长为30分钟 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览