
产品分类
Product Category详细介绍
BNPW型SF6智能微水仪专用于现场检测 SF6 断路器、GIS 等设备中气体的微量水分(湿度),是保障高压设备绝缘安全的关键测试工具。
BNPW型SF6智能微水仪主要用途
绝缘状态评估:检测 SF6 气体中的露点温度及 ppm 值,判断设备是否存在受潮或密封缺陷。
预防性试验:适用于电力系统 GIS、断路器、互感器、套管等设备的交接验收及预防性试验。
多气体扩展:也可用于 H2、N2、CO2 等惰性气体的微量水分测量。
特点 | 说明 |
快速省气 | 开机无需长时间预热,单次测定耗气量约 2L,响应速度快。 |
智能校准 | 全量程单点/多点法湿度校准,测量过程中零点自动校准,有效消除漂移误差。 |
安全气路 | 采用自锁快速接头(防漏气),内部为全不锈钢管路,防止二次污染及 SF6 泄漏。 |
数据管理 | 大屏幕液晶同时显示露点、ppm、温度、湿度等,支持数据存储及历史查询。 |
详细技术参数
测量范围 | 露点:-80℃ ~ +20℃ |
测量精度 | 露点:±0.5℃ ~ ±1℃(-80℃ ~ +20℃ 区间) |
响应时间 | 63% 响应:+20℃ → -20℃ 约 5s;-20℃ → -60℃ 约 10s |
采样流量 | 0.5 ~ 0.9 L/min(SF6 气体,推荐 0.6 L/min) |
工作压力 | 0 ~ 1.0 MPa |
电源配置 | 内置电池:锂电池(4Ah 或以上),连续工作 ≥10 小时 |
环境条件 | 工作温度:-20℃ ~ +60℃ |
物理规格 | 尺寸:约 300×300×160 mm(或 360×260×130 mm) |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览