
产品分类
Product Category详细介绍

参数项 | 技术指标 | 备注 |
额定容量 | 5 kVA | — |
高压额定电压 | 100 kV (交流有效值) | 最高输出试验电压 |
高压额定电流 | 50 mA | 交流有效值 (5kVA / 100kV = 50mA) |
低压输入电压 | 200V 或 400V | 交流 50Hz (单相) |
低压输入电流 | 25A (对应200V) / 12.5A (对应400V) | — |
额定频率 | 50 Hz | — |
相数 | 1 相 (单相) | — |
绝缘介质 | 环氧树脂 | 真空浇注成型,固体绝缘 |
工频耐压试验 | 出厂试验:2倍额定电压下持续1分钟 | 无闪络、无击穿 |
外形尺寸 | 约 Φ300 × 600 mm 至 Φ350 × 700 mm | |
重量 | 约 25 kg - 35 kg | |
空载损耗 | ≤ 5% (额定容量) | 或具体数值约 200W - 300W |
短路阻抗 | 4% - 8% | 典型值,保证波形失真度小 |
波形畸变 | ≤ 5% | 输出波形为正弦波,无明显畸变 |
允许连续运行时间 | 额定负载下 ≥ 1 小时 | 工频耐压试验通常属短时工作制 |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览