
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍

参数项 | 技术指标 | 备注 |
额定容量 | 10 kVA | — |
高压额定电压 | 100 kV (交流有效值) | 可定制更高电压 |
高压额定电流 | 100 mA | 交流有效值 |
低压输入电压 | 200V / 400V | 根据型号配置 |
低压输入电流 | 50A / 25A | 对应 200V / 400V |
仪表电压 | 100V | — |
空载损耗 | ≤ 10% | — |
短路阻抗 | ≤ 10% | — |
变比误差 | ≤ 1% | — |
外形尺寸 | 约 Φ300×600 mm |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览